2019美国排名最高的十四所名校排行榜
性价比最高的美国留学院校排名:
国家 | 排名 | 学校 | 录取率 | 毕业率 | 花费/年 | 平均薪资 |
美国 | 1 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 27% | 84% | $47748 | $54100 |
2 | .佛罗里达大学 | 46% | 67% | $39779 | $53100 | |
3 | .弗吉尼亚大学 | 30% | 88% | $59856 | $60700 | |
4 | 密歇根大学 | 29% | 76% | $59722 | $60100 | |
5 | 加州大学伯克利分校 | 17% | 76% | $58794 | $61800 | |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | 18% | 74% | $58080 | $58700 | |
7 | 华盛顿大学 | 45% | 65% | $48480 | $54800 | |
8 | 德州大学奥斯汀分校 | 40% | 55% | $47476 | $54900 | |
9 | 北卡罗莱纳州立大学 | 46% | 47% | $39342 | $49300 | |
10 | 马里兰大学帕克分校 | 48% | 69% | $46938 | $61700 | |
11 | 威廉玛利学院 | 37% | 85% | $56298 | $55400 | |
12 | 佐治亚大学 | 54% | 63% | $41438 | $48500 | |
13 | 威斯康星麦迪逊分校 | 53% | 57% | $46825 | $46200 | |
14 | 佛罗里达州立大学 | 58% | 61% | $33131 | $44900 |
如果您对这个项目心动了想了解更多留学资讯可以关注我们的公众号(liuxue_114)或到我们留学预科官网(http://wwwliuxue114.com)了解具体留学项目信息!也可以拨打咨询热线(400-6767-050)了解具体留学项目信息!