文章来源:对外留学预科 作者:佚名
为大家总结了TOP30美国文理学院的录取要求,供申请人根据自身成绩的不同条件参考选择,分别包含托福、SAT I、SAT II、ACT、AP的详细要求。
到美国读本科,选择文理学院的学生越来越多了。为大家总结了TOP30美国文理学院的录取要求,供申请人根据自身成绩的不同条件参考选择,分别包含托福、SAT I、SAT II、ACT、AP的详细要求。
文理学院排名top30 | 学校 | 录取要求 |
1 | Williams College | TOEFL:600~630 |
威廉姆斯学院 | SAT I:数学670-760, 英语660-760 | |
SAT II:任意三科 | ||
ACT:不予考虑 | ||
AP: 给学分并跳级 | ||
2 | Amherst College | SAT I: 英语部分 660 - 770 数学部分 660 - 770 |
阿姆赫斯特学院 | SAT II: 任意三门学科 650分以上 | |
TOEFL(托福): 600 (纸版) 250(电脑版) (如果能在SAT I 的英语部分 | ||
和SAT II的专业笔试同时考过700分此项要求自动解除) | ||
ACT: 29~34 | ||
3 | Swarthmore College | SAT I: 英语部分 680 - 770 数学部分 670 - 760 |
斯沃斯莫尔学院 | SATII:参考,无特殊要求,(一般来说是考三门,650以上就好) | |
TOEFL(托福): 600 (纸版) 250(电脑版) | ||
ACT: N/A | ||
AP: 给学分和跳课 | ||
Middlebury College | ACT或SAT考试:SAT1或三门SAT2成绩。 | |
明德学院 | TOEFL:纸考615,机考是281分,网考是103分; | |
Wellesley College | 女性 | |
韦尔斯利女子学院 | SAT I: 英语部分 660 – 750 | |
数学部分 660 - 730 | ||
SAT II: 任意三门学科 650分以上 | ||
TOEFL: 600 (纸版) 250(电脑版) | ||
ACT: 28~31 | ||
AP 给学分, 并给与跳级选课安排。 | ||
6 | Bowdoin College | SAT Verbal 640 |
鲍登学院 | SAT Math 650 | |
TOEFL 600 | ||
Pomona College | SAT最高:2280 SAT最低:2080 TOEFL:100 | |
波莫纳大学 | ||
8 | Carleton College | ACT28-32,SAT最高:1480 SAT最低1300 |
卡尔顿学院 | ||
Davidson College | ACT28-32,SAT最高:1436 SAT最低1270 | |
戴维森学院 | ||
10 | Haverford College | SAT最高:1490 SAT最低1290 |
哈沃福特学院 | ||
11 | Claremont McKenna College | GPA3.8, ACT27-32, SAT最高:1500 SAT最低1300 |
克莱蒙特.马基那学院 | ||
Vassar College | SAT1300,TOEFL 600 | |
瓦瑟学院 | ||
13 | Wesleyan University | GPA3.23, ACT20-24, SAT最高:1110 SAT最低920 |
卫斯廉大学 | ||
14 | Grinnell College | ACT29-32, SAT最高:1460 SAT最低1250 |
格利奈尔学院 | ||
Harvey Mudd College | GPA3.8, SAT最高:1560 SAT最低1430 | |
哈维姆德学院 | ||
United States Military Academy | ACT25-30, SAT最高:1360 SAT最低1100 | |
美国军事学院 | ||
Washington and Lee University | ACT28-31, SAT最高:1460 SAT最低1310 | |
华盛顿-李大学 | ||
18 | Smith College | GPA3.8, ACT25-30, SAT最高:1380 SAT最低1150 |
史密斯女子学院 | ||
19 | Colgate University | GPA3.69, ACT29-32, SAT最高:1380 SAT最低1150 |
科尔盖特大学 | ||
United States Naval Academy | GPA3.7, SAT最高:1350 SAT最低1160 | |
美国海军军官学校 | ||
21 | Hamilton College | TOEFL 600 |
汉密尔顿学院 | ||
22 | Colby College | ACT28-31, SAT最高:1440 SAT最低1280 |
科尔比学院 | ||
Oberlin College | GPA3.6, ACT26-32, SAT最高:1460 SAT最低1250 | |
欧柏林学院 | ||
24 | Colorado College | ACT27-31, SAT最高:1390 SAT最低1230 |
科罗拉多学院 | ||
25 | Bates College | SAT 1280,TOEFL 600 |
贝茨学院 | ||
Bryn Mawr College | ACT26-30, SAT最高:1420 SAT最低1200 | |
布林茅尔学院 | ||
Mount Holyoke College | GPA3.65, SAT1130, TOEFL 600 | |
蒙特赫里约克学院 | ||
Scripps College | GPA3.7, ACT28-31, SAT最高:1440 SAT最低1280 | |
斯克利普斯学院 | ||
29 | Macalester College | ACT27, SAT1240, TOEFL 570 |
玛卡莱斯特学院 | ||
30 | Barnard College | GPA3.83, ACT28-31, SAT最高:1440 SAT最低1260 |
巴纳德学院 | ||
Bucknell University | ACT27-31, SAT最高:1400 SAT最低1230 | |
巴克尼尔大学 | ||
University of Richmond | ACT27-31, SAT最高:1378 SAT最低1193 | |
里士满大学 |