一键获取留学方案
已有
排名 | 英国大学中英文 | 金融 | 商科 | 电子 | 法律 | 计算机 | 艺术 | 教育 | 通信 |
8 | 华威大学(Warwick) | 3 | 4 | - | 15 | 12 | - | 6 | 1 |
13 | 约克大学(York) | - | 37 | 10 | - | 9 | - | 8 | - |
15 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 6 | 18 | 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | - |
18 | 南安普顿大学(Southampton) | 18 | 19 | 2 | 21 | 8 | 50 | - | 8 |
20 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 14 | 14 | 21 | 5 | 19 | - | - | - |
23 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 12 | 30 | 11 | 13 | 15 | 5 | - | 11 |
24 | 伯明翰大学(Birmingham) | 22 | 23 | 31 | 9 | 40 | 7 | 17 | - |
26 | 萨里大学(Surrey) | 46 | 29 | 8 | 47 | 29 | - | - | 35 |
40 | 埃塞克斯大学(Essex) | 35 | 49 | 17 | 47 | 44 | 58 | - | 90 |
52 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 48 | 76 | 33 | 39 | 33 | - | - | 61 |
53 | 斯旺西大学(Swansea) | 55 | 54 | - | 33 | 41 | 47 | 29 | 52 |
56 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 37 | 46 | 21 | 82 | 41 | 18 | 19 | 76 |
57 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 53 | - | 32 | 57 | 59 | 28 | 33 | 49 |
62 | 西英格兰大学(UWE) | 43 | 59 | 35 | 43 | 57 | 19 | 32 | 29 |
63 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 31 | 55 | 42 | 56 | 65 | 53 | 72 | 46 |
65 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 66 | 99 | - | 87 | 83 | 51 | 30 | 47 |
68 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 60 | 73 | 41 | 40 | 64 | 38 | 43 | 44 |
69 | 布赖顿大学(Brighton) | 40 | 53 | - | 71 | 66 | 17 | 18 | 41 |
73 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 82 | 107 | - | 76 | 88 | - | 37 | 84 |
80 | 约克圣约翰大学(York St John) | - | 87 | - | - | - | 66 | 55 | 80 |
81 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 43 | 57 | - | 78 | 62 | 9 | - | 25 |
91 | 格林威治大学(Greenwich) | 52 | 68 | 55 | 44 | 71 | 52 | 62 | 74 |
95 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | - | 78 | 56 | 63 | 98 | 22 | - | 14 |
97 | 格林多大学(Glyndwr) | - | 94 | - | - | 60 | 69 | 68 | - |
109 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 77 | 86 | - | 94 | 99 | - | 3 | 51 |
110 | 西伦敦大学(West London) | 78 | 110 | - | 89 | 49 | 71 | - | 89 |
备注:由于每年合作院校都在根据有关审核条件,及洽谈情况进行增减,国际学校预科中心保留对每年对接(合作)院校进行修改的权利。
序号 | 学校名称 | 排名 | 优势专业 |
1 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 1 | 人文学院、科学院、医学院、商学院、工学院、亚太学院、法学院 |
2 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 2 | 金融、精算、会计、翻译、同声传译、大众传媒、生物学、信息类、艺术类 |
3 | 悉尼大学 The University of Sydney | 3 | 商科、法律、医学、人文与社会科学 |
4 | 昆士兰大学 The University of Queensland | 4 | 翻译、酒店、生物科技、化学工程 |
5 | 莫纳什大学 Monash University | 6 | 商科、会计、新闻学、大众传媒、法律、物流、护理、健康科学、土木工程 |
6 | 西澳大利亚大学 The University of Western Australia | 7 | 医学、法律、建筑、教育、矿业工程 |
7 | 阿德莱德大学 The University of Adelaide | 8 | 工程、IT、会计金融、生物技术、理工科 |
8 | 麦考瑞大学 Macquarie University | 9 | 会计、金融、经济、艺术、语言学、心理学 |
9 | 科廷科技大学 Curtin University of Technology | 12 | 会计、药剂学、护理、物理理疗、工程、采矿和计算机 |
10 | 悉尼科技大学 University of Technology, Sydney | 14 | 建筑与设计学院的动漫设计硕士、数码建筑硕士、互联网 |
11 | 卧龙岗大学 University of Wollongong | 15 | 超导、工程、计算机、教育 |
12 | 拉筹伯大学La Trobe University | 18 | 保健科学、护理、生物医学工程、应用科学、经济、教育 |
13 | 格里菲斯大学 Griffith University | 20 | 酒店、旅游、会计、生物科技、艺术、心理学、电影电视制作 |
14 | 詹姆斯库克大学 James Cook University | 21 | 海洋生物,环境研究和热带卫生,旅游与农学 |
15 | 迪肯大学 Deakin University | 22 | 会计、工程、护理、语言 |
16 | 西悉尼大学 University of Western Sydney | 25 | 翻译、工程、教育、护理 |
备注:由于每年合作院校都在根据有关审核条件,及洽谈情况进行增减,国际学校预科中心保留对每年对接(合作)院校进行修改的权利。
老师会尽快与您联系,请保持手机畅通~
北京三行华拓科技发展有限公司
版权所有 关于我们京ICP备09067369号-5