QS世界学科排名德国大学篇
QS世界学科排名德国大学篇:
会计与金融
国内排名 | QS世界排名 | 大学名称 |
1 | 51-100 | 柏林洪堡大学 |
2 | 51-100 | TUM |
3 | 51-100 | 法兰克福大学 |
4 | 51-100 | 曼海姆大学 |
5 | 101-150 | WHU商学院 |
计算机科学
国内排名 | QS世界排名 | 大学名称 |
1 | 34 | TUM |
2 | 51-100 | KIT |
3 | 51-100 | 慕尼黑大学 |
4 | 51-100 | 亚琛工业大学 |
5 | 51-100 | 柏林工业大学 |
建筑学
国内排名 | QS世界排名 | 大学名称 |
1 | 25 | TUM |
2 | 32 | KIT |
3 | 51-100 | 慕尼黑大学 |
4 | 51-100 | 亚琛工业大学 |
5 | 51-100 | 柏林工业大学 |
艺术与设计
国内排名 | QS世界排名 | 大学名称 |
1 | 49 | 柏林艺大 |
2 | 51-100 | 柏林工业大学 |
3 | 101-150 | 包豪斯大学 |
电气工程
国内排名 | QS世界排名 | 大学名称 |
1 | 22 | 亚琛工业大学 |
2 | 39 | TUM |
3 | 47 | KIT |
4 | 50 | 德累斯顿工业大学 |
5 | 51-100 | 柏林工业大学 |
材料科学
国内排名 | QS世界排名 | 大学名称 |
1 | 20 | TUM |
2 | 33 | 亚琛工业大学 |
3 | 48 | 柏林工业大学 |
4 | 51-100 | KIT |
5 | 51-100 | 德累斯顿工业大学 |
如果您想了解更多留学资讯可以关注我们的公众号(liuxue_114)或到我们留学预科官网(http://wwwliuxue114.com)了解具体留学项目信息!也可以拨打咨询热线(400-6767-050)了解具体留学项目信息!