自2015年10月起至今上海交通大学A-Level国际课程中心陆续收到来自英国,加拿大,美国,澳洲及中国香港多所名校大学录取通知,其中包括英国牛津大学、伦敦大学学院、帝国理工、伦敦政经,美国埃默里大学,加拿大多伦多大学等大学(预)录取offer。下面上海交大国际班(http://www.51guoji.com/jdjjy/)小编直播一下截止2016年4月28日的(预)录取情况吧!
英国方向 | |||
学校名称 | 排名 | Offer封数 | 学生姓名 |
Oxford 牛津大学 | Top 2 | 1 | 姚*远 |
LSE 伦敦政治经济学院 | Top 3 | 2 | 何* 甄*岚 |
St. Andrews 圣安德鲁斯大学 | Top 4 | 3 | 胡*越 梁* 王*涵 |
IC 帝国理工大学 | Top 5 | 9 | 丁*岭 俞* 杜*喜 王*一 林*健 姚*远 张*郡 潘*琪 柳* |
Durham 杜伦大学 | Top 6 | 6 | 潘*琪 甄*岚 袁*怡 郭*岫 江*梵 茅*佳 |
Bath 巴斯大学 | Top 7 | 8 | 朱*嵘 俞* 项*栩 彭* 李* 丁*岭 甄*岚 蒋*涵 |
Exeter 埃克塞特大学 | Top 8 | 5 | 柳* 杜*喜 陈*怡 王* 王* |
UCL 伦敦大学学院 | Top 9 | 15 | 朱*嵘 潘*琪 王*一 俞* 彭* 沈*蕊 刘*扬 胡* 柳* 姚*远 池*恺 张*郡 周* 胡*越 梁* |
Warwick 华威大学 | Top 10 | 4 | 柳* 刘*扬 江*梵 王*涵 |
York 约克大学 | Top 11 | 5 | 娄*辉 彭* 王*涵 盛*嫄 王* |
Lancaster 兰卡斯特大学 | Top 12 | 5 | 朱*嵘 李* 王*煊 张*洋 茅*佳 |
Bristol 布里斯托大学 | Top 15 | 5 | 丁*岭 王*一 王*涵 吴*乐 池*恺 |
Birmingham 伯明翰大学 | Top 16 | 12 | 俞* 杨*然 王*颖 王* 黄*颐 朱* 杜*喜 邓*萱 盛*嫄 王* 蒋*涵 王* |
UEA 东英吉利大学 | Top 17 | 14 | 胥* 胡* 袁*怡 杨*然 郭*岫 王*颖 王*琳 周* 凌* 尚*莹 王* 盛*嫄 王* 董*汐 |
Newcastle 纽卡斯尔大学 | Top 18 | 5 | 袁*怡 王* 冯*雯 盛*嫄 王*惟 |
Sheffield 谢菲尔德大学 | Top 19 | 10 | 项*栩 邓*萱 冯*雯 焦*航 张* 王* 王*涵 吴*乐 池*恺 王*惟 |
Southampton 南安普敦大学 | Top 20 | 7 | 翁*龄 王*颖 黄*颐 邓*萱 王*涵 盛*嫄 王* |
Loughborough 拉夫堡大学 | Top 21 | 5 | 周* 张*洋 王*涵 吴*乐 蒋*涵 |
Edinburgh 爱丁堡大学 | Top 22 | 14 | 潘*琪 王*一 王*煊 焦*航 王* 邓*萱 周* 冯*雯 梁* 范*贤 王*涵 王*涵 吴*乐 张*豪 |
Nottingham 诺丁汉大学 | Top 23 | 3 | 王*惟 袁*怡 梁* |
Glasgow 格拉斯哥大学 | Top 25 | 2 | 王*煊 张*豪 |
Manchester 曼彻斯特大学 | Top 26 | 20 | 丁*岭 胡*越 项*栩 甄*岚 彭* 胥* 胡* 李* 袁*怡 杨*然 刘*扬 黄*颐 娄*辉 范*贤 王*颖 江*梵 陈*怡 王*涵 姚*远 王*惟 |
KCL伦敦大学国王学院 | TOP 27 | 4 | 杨*然 胡* 张*豪 王* |
Leicester 莱斯特大学 | Top 28 | 1 | 焦*航 |
Leeds 利兹大学 | Top 30 | 4 | 胡* 王*煊 王*颖 彭* |
Belfast 贝尔法斯特女王大学 | Top 31 | 2 | 陈*怡 王*惟 |
Sussex 苏赛克斯大学 | Top 32 | 4 | 王*琳 王* 王* 董*汐 |
Kent 肯特大学 | Top 34 | 3 | 郭*岫 张* 冯*雯 |
Reading 雷丁大学 | Top 35 | 1 | 黄*颐 |
Liverpool 利物浦大学 | Top 36 | 11 | 胡*越 李* 王*煊 张* 柳* 焦*航 刘*扬 周* 李*诚 张*洋 董*汐 |
Essex埃塞克斯大学 | Top 39 | 1 | 张*豪 |
Keele 基尔大学 | Top 44 | 3 | 朱* 张*洋 朱* |
Coventry 考文垂大学 | Top 45 | 3 | 翁*龄 张* 朱* |
Brunel 布鲁内尔大学 | Top 46 | 1 | 刘*扬 |
Swansea 斯旺西大学 | Top 47 | 3 | 朱* 冯*雯 朱* |
Oxford Brooke牛津布鲁克斯大学 | Top 50-100 | 25 | 胡* |
Stirling 斯特灵大学 | 朱* | ||
Lincoln 林肯大学 | 郭*岫 | ||
Nottingham Trent诺丁汉特伦特大学 | 徐*淳 王*惟 张* | ||
Brighton 布莱顿大学 | 李*诚 王*惟 | ||
University of the Arts London伦敦艺术大学 | 陈*宇 | ||
Sheffield Hallam 谢菲尔德哈莱姆大学 | 李* 张* 邱*怡 | ||
Cardiff 卡迪夫大学 | 王* | ||
Lancashire中央兰开夏大学 | 朱* 邱*怡 | ||
Manchester Metrop olitan 曼彻斯特城市大学 | 胡* | ||
Salford 索尔福德大学 | 黄*颐 邱*怡 | ||
Sunderland (London Camp us) 桑德兰大学伦敦校区 | 翁*龄 | ||
Birmingham City University 伯明翰城市大学 | 陈*宇 | ||
Greenwich 格林威治大学 | 邱*怡 | ||
Westminster威斯敏斯特大学 | 宁*智 | ||
Royal Holloway伦敦大学,皇家霍洛威学 | 宁*智 | ||
City伦敦城市大学 | 宁*智 | ||
Kingston 金斯顿大学 | 邱*怡 | ||
澳洲方向 | |||
学校名称 | 排名 | Offer封数 | 学生姓名 |
ANU 澳洲国立大学 | Top 1 | 5 | 汪* 钱*雨 谢*辰 胥* 池*恺 |
Melbourne 墨尔本大学 | Top 2 | 2 | 周*凝 汪* |
Sydney 悉尼大学 | Top 3 | 10 | 卢* 姚*望 王*婷 江*颖 于*竹 王* 王*涵 钱*雨 解*捷 池*恺 |
UNSW 新南威尔士大学 | Top 4 | 4 | 姚*望 王*涵 汪* 刘*瑶 |
Queesland 昆士兰大学 | Top 5 | 4 | 姚*望 王*婷 周*凝 易*晨 |
Monash 莫纳什大学 | Top 6 | 7 | 江*颖 姚*望 王*婷 周*凝 王* 王*涵 汪* |
Adelaide 阿德雷德大学 | Top 8 | 1 | 周*珺 |
UTS 悉尼科技大学 | Top 9 | 6 | 于*竹 |
Macquarie 麦考瑞大学 | Top 10 | 2 | 江*颖 于*竹 |
Newcastle 澳洲纽卡斯尔大学 | Top 11-25 | 5 | 卢* |
South Australia 南澳大学 | 周*珺 | ||
Flinders 弗林德斯大学 | 王* | ||
WA西澳大学 | 易*晨 | ||
Charles Darwin 查尔斯达尔文大学 | 周*珺 | ||
美国方向 | |||
Smith College史密斯学院 | Top 14 | 1 | 侯*瑶 |
Emory 埃默里大学 | Top 21 | 1 | 娄*辉 |
UNC 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Top 30 | 1 | 何* |
UCSD加州大学圣地亚哥分校 | Top 37 | 1 | 何* |
UCDavis 加州大学戴维斯分校 | Top 38 | 1 | 侯*瑶 |
Lehigh University 里海大学 | Top 40 | 1 | 朱*元 |
UIUC 伊利诺伊大学香槟分校 | Top 42 | 1 | 何* |
Northeastern University东北大学 | Top 42 | 1 | 娄*辉 |
PSU 宾州州立大学帕克分校 | Top 48 | 1 | 何* |
Pennsylvania 宾夕法尼亚州立大学 | Top 48 | 1 | 何* |
Central Washington University中华盛顿大学 | 西部Top 50 | 1 | 吴*玮 |
San Francisco State University 旧金山州立大学 | 西部Top 50 | 3 | 李* 王*非 张*帅 |
University of Connecticut 康涅狄格大学 | Top 58 | 1 | 朱*元 |
Fordham University福特汉姆大学 | Top 58 | 1 | 侯*瑶 |
Purdue普渡大学 | Top 60 | 1 | 娄*辉 |
Michigan State密歇根州立大学 | Top 69 | 2 | 朱*元 杨*臣 |
Virginia Tech弗吉尼亚理工学院 | Top 71 | 1 | 朱*元 |
Iowa 爱荷华大学 | Top 71 | 7 | 吴*玮 邓* |
SUNY-Buffalo 纽约州立大学水牛城分校 | Top 100-150 | 15 | 罗*雅 |
University of Oregon 俄勒冈大学 | 李* 杨*辰 王*镓 | ||
Ohio State俄亥俄州立大学 | 朱*元 | ||
Arizona State University亚利桑那州立大学 | 李* | ||
Kansas 堪萨斯大学 | 张*帅 | ||
Santa Monica College 圣莫妮卡学院 | 吴*玮 | ||
University of Colorado-Boulder 科罗拉多大学波德尔分校 | 黄*懿 | ||
University of Arizona 亚历桑那大学 | 黄*懿 | ||
University at Buffalo—SUNY纽约州立大学布法罗分校 | 黄*懿 | ||
San Jose State University 圣何塞州立大学 | 杨*辰 | ||
MIT麻省大学波士顿校区 | 张*帅 | ||
Rutgers罗格斯大学 | 侯*瑶 朱*元 | ||
加拿大方向 | |||
学校名称 | 排名 | Offer封数 | 学生姓名 |
McGill麦吉尔大学 | 医学博士类大学Top 1 | 6 | 张*郡 周*珩 姚*远 娄*辉 林*健 蒋*涵 |
Toronto 多伦多大学 | 医学博士类大学Top 2 | 4 | 娄*辉 何* 蒋*涵 姚*远 |
University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 医学博士类大学Top 3 | 6 | 朱*元 林*健 姚*远 李*宣 陈*午 蒋*涵 |
Alberta 阿尔伯塔大学 | 医学博士类大学Top 5 | 2 | 姚*远 周*珩 |
Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 医学博士类大学Top 7 | 2 | 徐* 陈*午 |
University of Western Ontario 西安大略大学 | 医学博士类大学Top 9 | 1 | 徐* |
Manitoba 曼尼托巴大学 | 医学博士类大学Top 13 | 2 | 麻*桐 李*强 |
Saskatchewan 萨斯喀温彻大学 | 医学博士类大学Top 14 | 1 | 邱* |
Simon Fraser西门菲莎大学 | 综合类大学Top 1 | 4 | 李*然 李*萱 陈*午 李*强 |
Waterloo 滑铁卢大学 | 综合类大学Top3 | 1 | 姚*远 |
Fraser Valley 菲莎河谷大学 | 中型大学Top 1 | 2 | 李*然 邱* |
其他国家 | |||
学校名称 | 排名 | Offer封数 | 学生姓名 |
Marangonim马兰欧尼 | 世界时装学院TOP3 | 1 | 陈*婷 |
AIT奥克兰理工大学 | 新西兰TOP 8 | 1 | 吴*乐 |
The Hong Kong Polytechnic University香港理工大学 | 香港地区TOP5 | 1 | 项*栩 |
面对这突如其来的一阵 offer雨,很多家长和孩子在欣喜的同时都会陷入迷茫,在专业和学校排名之间究竟该如何取舍,孰先孰后?对此,升学指导办沈老师就专业及排名的纠结的问题给了3点参考准则及建议:
第一:以职业目标为导向的需求定位。
第二:一定要有鱼和熊掌不可兼得的心理准备。
第三:全面评估录取院校的整体实力。
多维度参考是王道,有条件的话,可以去学校实地考察了解情况。