2013英国大学排名 -(土木工程)专业排名

  在去英国留学的同学即将准备申请英国大学的时候,对于英国大学和大学专业的选择,我们都会去关注英国大学排名和英国大学专业排名,这将是非常重要的参考依据,这也是学生们最为看重的。

  在去英国留学的同学即将准备申请英国大学的时候,对于英国大学和大学专业的选择,我们都会去关注英国大学排名和英国大学专业排名,这将是非常重要的参考依据,这也是学生们最为看重的。每一年的排名数据都会有变化,而该如何利用和参考英国大学排名以及英国大学专业排名,将能帮助有意到英国留学的朋友,更好地选择适合自己的院校。

  2013最权威的英国大学排名汇总:2013英国大学排名专业排名汇总

  英国大学排名,英国大学专业排名          
专业排名 学校名称 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分
1 剑桥大学 - University of Cambridge 4.6 564 85 94 100
2 帝国理工学院 - Imperial College London 4.5 477 73 97 92.7
3 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield 3.5 432 82 98 92.6
4 布里斯托大学 - University of Bristol 3.6 461 81 95 92.4
5 卡迪夫大学 - Cardiff University 3.8 425 82 91 91
6 拉夫堡大学 - Loughborough University 2.8 381 87 96 90.9
7 邓迪大学 - University of Dundee 3.3 409 82 96 90.6
8 巴斯大学 - University of Bath 3.4 434 82 92 90.3
9 南安普顿大学 - University of Southampton 3.6 431 78 94 90
10 诺丁汉大学 - The University of Nottingham 3.7 375 81 91 88.9
11 斯旺西大学 - Swansea University 4.3 320 78 94 88.7
12 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast 3.3 377 77 99 88.4
13 曼彻斯特大学 - University of Manchester 3.2 414 79 92 87.9
14 纽卡斯尔大学 - Newcastle University 3.6 355 79 93 87.7
15 萨里大学 - University of Surrey 3.1 343 79 96 87
16 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh 2.7 417 76 96 86.8
17 伦敦大学学院 - University College London 2.7 432 80 90 86.4
18 伯明翰大学 - University of Birmingham 2.7 372 74 93 83.5
19 利兹大学 - University of Leeds 2.5 354 76 90 81.9
20 利物浦大学 - University of Liverpool 2.8 364 73 89 81.3
21 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University 1.3 234 82 100 80.9
22 伦敦城市大学 - City University London 2.2 293 73 97 80.5
23 赫瑞瓦特大学 - Heriot-Watt University 2.2 349 77 86 80.1
24 阿伯丁大学 - University of Aberdeen 2.8 369 70 86 79.3
25 布拉德福德大学 - University of Bradford 2.2 269 69 100 79.2
26 格拉斯哥大学 - University of Glasgow 2.5 387 67 86 77.5
27 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth - 273 81 98 77.5
28 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton 2.3 192 67 100 76.4
29 思克莱德大学 - University of Strathclyde 1.7 395 63 94 76.4
30 普利茅斯大学 - University of Plymouth 2.4 250 76 83 76.3
31 诺森比亚大学 - University of Northumbria 2.1 275 68 91 75.2
32 金斯顿大学 - Kingston University 1.4 176 85 84 75.2
33 萨尔福大学 - University of Salford 3.2 223 71 78 74
34 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University - 297 70 100 73.9
35 布莱顿大学 - University of Brighton 1.7 283 69 - 72.4
36 格林威治大学 - The University of Greenwich 1.6 200 75 - 72.1
37 阿尔斯特大学 - University of Ulster - 239 72 96 71.7
38 格拉摩根大学 - University of Glamorgan 2.3 210 62 89 70.9
39 考文垂大学 - Coventry University 1 274 75 73 68.9
40 爱丁堡龙比亚大学 - Edinburgh Napier University 1.6 245 - 79 68.8
41 阿伯泰邓迪大学 - University of Abertay Dundee - 261 - 83 67.1
42 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University - 201 68 82 63.9
43 提赛德大学 - University of Teesside - 260 77 65 63.6

电脑版
全部课程分类
  • 立即预约