2014年QS发布的世界大学排名中英语语言与文学English Language & Literature专业的排名已经正式出炉,此次排名收录了前50的学校的信息,大家可以在准备选择这个专业的时候
2014年QS发布的世界大学排名中英语语言与文学English Language & Literature专业的排名已经正式出炉,此次排名收录了前50的学校的信息,大家可以在准备选择这个专业的时候,在全球范围内对比美国,英国等热门国家的热门学校进行更加有针对性的选择。
2014年 | 2013年 | 学校名称 | 国家和地区 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 引用率 | 得分 |
1 | 1 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 100 | 100 | 73.1 | 98.7 |
2 | 2 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 99.2 | 97.2 | 78.1 | 97.9 |
3 | 3 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 95.2 | 95.8 | 83.4 | 94.7 |
4 | 5 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 91.7 | 90.1 | 86.4 | 91.3 |
5 | 4 | University of California Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 92.9 | 76.9 | 91.7 | 91.2 |
6 | 9 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 87.9 | 81.5 | 71.7 | 86.5 |
7 | 6 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 88.3 | 89.3 | 46.4 | 86.3 |
8 | 10 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 84.9 | 83.4 | 100 | 85.5 |
8 | 7 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 87.7 | 86.7 | 46.4 | 85.5 |
10 | 8 | University of California Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 86.1 | 78.7 | 71.7 | 84.6 |
11 | 22 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 82.7 | 75.8 | 98.1 | 82.8 |
12 | 21 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 82.6 | 78.8 | 69.2 | 81.6 |
13 | 15 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 81.4 | 76.7 | 84.1 | 81.1 |
14 | 10 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 82.9 | 80.5 | 40 | 80.5 |
15 | 16 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 82.1 | 80.4 | 31.7 | 79.4 |
16 | 30 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 79.5 | 81.2 | 71.7 | 79.3 |
17 | 19 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 80.6 | 71 | 71.7 | 79.2 |
17 | 14 | National University of Singapore (NUS) 国立新加坡大学 | 新加坡 | 81.4 | 90.1 | 20 | 79.2 |
19 | 12 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 | 78.6 | 82.6 | 60 | 78.1 |
20 | 18 | The University of Queensland (UQ) 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 80.8 | 82 | 20 | 77.9 |
21 | 13 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 80.2 | 88.7 | 0 | 77 |
22 | 37 | University of Alberta 亚伯达大学 | 加拿大 | 78.2 | 69.4 | 51.7 | 76 |
23 | 17 | University of Michigan 密歇根大学 | 美国 | 76.4 | 71 | 74 | 75.7 |
24 | 31 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 英国 | 76.3 | 80.1 | 40 | 74.9 |
25 | 28 | Trinity College Dublin (TCD) 爱尔兰圣三一学院 | 爱尔兰 | 78.1 | 77.6 | 0 | 74.2 |
26 | 26 | University of York 约克大学 | 英国 | 76.1 | 69.9 | 40 | 73.7 |
27 | 34 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 75.5 | 80.9 | 20 | 73.3 |
28 | 45 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 75.9 | 65.9 | 31.7 | 72.7 |
29 | 24 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 76 | 69.9 | 20 | 72.6 |
30 | 35 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 75.3 | 59.3 | 51.7 | 72.5 |
31 | 44 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 77.1 | 67.8 | 72.4 | |
32 | 42 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 72.4 | 68.2 | 76.1 | 72.2 |
33 | 19 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 72.1 | 75.1 | 51.7 | 71.4 |
34 | 29 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 71.1 | 73.5 | 60 | 70.8 |
35 | 51-100 | University of California Irvine (UCI) 加州大学尔湾分校 | 美国 | 72.6 | 46.2 | 78.1 | 70.3 |
36 | 39 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 70.6 | 71.4 | 46.4 | 69.5 |
37 | 36 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 70.5 | 73.6 | 31.7 | 68.9 |
38 | 51-100 | Pennsylvania State University 宾西法州立大学 | 美国 | 68.5 | 68.1 | 71.7 | 68.7 |
39 | 51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 68.1 | 74 | 40 | 67.3 |
40 | 51-100 | University of Bristol 布里斯托尔大学 | 英国 | 69.5 | 79.1 | 67 | |
41 | 25 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 64.2 | 74.9 | 90.5 | 66.5 |
41 | 47 | The University of New South Wales (UNSW) 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 66.1 | 83.5 | 40 | 66.5 |
43 | 51-100 | University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 67.4 | 59.2 | 46.4 | 65.6 |
44 | 51-100 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 65.8 | 79.5 | 31.7 | 65.5 |
45 | 51-100 | Queen Mary University of London (QMUL) 伦敦玛丽皇后学院 | 英国 | 69.6 | 54.3 | 64.6 | |
46 | 51-100 | Nanyang Technological University (NTU) 南洋理工大学 | 新加坡 | 65.6 | 76.2 | 20 | 64.4 |
47 | 51-100 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 63.7 | 55.8 | 87.8 | 64.1 |
48 | 32 | King's College London (KCL) 伦敦大学国王学院 | 英国 | 65.8 | 78 | 0 | 63.7 |
49 | 51-100 | Indiana University Bloomington | 美国 | 65.5 | 55 | 46.4 | 63.5 |
50 | 51-100 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 64.5 | 67.6 | 20 | 62.6 |
英语语言与文学English Language & Literature专业是一个相对冷门的专业,如果想要在全世界范围内学习英语语言与文学English Language & Literature相关专业,大家可以参考一下这份世界大学专业排名,评分标准还是非常实用的。在选校的时候有很多的参考作用。