2016年5月,英国《泰晤士报高等教育专刊》(Times Higher Education,THE)发布了2016年世界大学声誉排行榜(World Reputation Rankings )。该榜标准是全球逾万名顶尖学者,根据教学质量和科研水平进行的打分。中加枫华国际学校现整理出该榜单,并附上相关小结,以供家长和学生选择海外学校做参考。
| 排名 | 大学名称 | 国别 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 斯坦佛大学 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 加州理工学院 | 美国 |
| 11 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 12 | 东京大学 | 日本 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 14 | 密歇根大学 | 美国 |
| 15 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 17 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 18 | 清华大学 | 中国 |
| 19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 20 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 21 | 北京大学 | 中国 |
| 22 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 23 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 24 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 25 | 纽约大学 | 美国 |
| 26 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 27 | 京都大学 | 日本 |
| 28 | 杜克大学 | 美国 |
| 29 | 华盛顿大学美国 | 美国 |
| 30 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | |
| 西北大学 | 美国 | |
| 33 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 35 | 维斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | |
| 37 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 38 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 39 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 40 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
| 慕尼黑大学 | 德国 | |
| 42 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 43 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 44 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 45 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 香港大学 | 中国香港 | |
| 首尔大学 | 韩国 | |
| 48 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 49 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 墨尔本大学 | 澳大利亚 | |
| 明尼苏达大学 | 美国 | |
| 51-60 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 海德尔堡大学 | 德国 | |
| 柏林洪堡大学 | 德国 | |
| 卡罗林斯卡医学院 | 瑞典 | |
| 马里兰大学帕克分校 | 美国 | |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | |
| 俄亥俄州立大学 | 美国 | |
| 大阪大学 | 美国 | |
| 普度大学美国 | 日本 | |
| 慕尼黑科技大学 | 德国 | |
| 61-70 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | |
| 巴黎高等师范学院 | 法国 | |
| 鲁汶大学 | 比利时 | |
| 密歇根州立大学 | 美国 | |
| 南加州大学 | 美国 | |
| 悉尼大学 | 澳大利亚 | |
| 东北大学 | 日本 | |
| 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 | |
| 71-80 | 波士顿大学 | 美国 |
| 布朗大学 | 美国 | |
| 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | |
| 香港中文大学 | 中国香港 | |
| 柏林自由大学 | 德国 | |
| 复旦大学 | 中国 | |
| 香港科技大学 | 中国香港 | |
| 匹兹堡大学 | 美国 | |
| 上海交通大学 | 中国 | |
| 德州农工大学 | 美国 | |
| 81-90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
| 韩国高等科学技术学院 | 韩国 | |
| 莱顿大学 | 荷兰 | |
| 伦敦商学院 | 英国 | |
| 南洋理工大学 | 新加坡 | |
| 国立台湾大学 | 中国台湾 | |
| 巴黎第六大学 | 法国 | |
| 德国亚琛工业大学 | 德国 | |
| 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯联邦 | |
| 东京工业大学 | 日本 | |
| 华威大学 | 英国 | |
| 浙江大学 | 中国 | |
| 90-100 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | |
| 巴黎综合理工学院 | 法国 | |
| 欧洲工商管理学院 | 法国 | |
| 隆德大学 | 瑞典 | |
| 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯联邦 | |
| 巴黎第一大学 | 法国 | |
| 圣保罗大学 | 巴西 | |
| 乌得勒支大学 | 荷兰 | |
| 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
1、美国是最多高校上榜的国家,前100中有43所,前50中有27所,前三名全是美国高校。哈佛连续第六年称霸榜首。
2、英国有10所大学入选,剑桥和牛津都位列前10。但布里斯托大学和杜伦大学则掉出了前100。
3、欧洲大学情况喜忧参半。欧洲大陆排名第一的院校为瑞士苏黎世联邦理工大学(第19),其次为俄罗斯的莫斯科大学(第30),第三名是德国的慕尼黑大学(第40)。欧洲院校得分大部分与去年持平或比去年有所提高,但提高速度不如亚洲学校的快。
4、澳洲大学表现有所下滑,仅有3所进入前100,而排名最高的墨尔本大学也只是排在第49位。曾在前一年入围的昆士兰大学和蒙纳士大学则被挤出了榜单。
5、短短10年内,亚洲大学迅速崛起,此次共有18所大学进入前100名。东京大学是亚洲排名最高的大学,排名第12。