英国大学专业排名,英国运动科学专业2013年的排名情况如何?本文留学专家为你介绍2013TIMES英国大学专业排名之运动科学专业。
英国大学运动科学Sports Science,英国运动科学专业最好的院校依次为拉夫堡大学、埃克塞特大学、以及杜伦大学。专家为你介绍2013TIMES英国大学专业排名之运动科学专业如下:
|
专业排名
|
学校名称 | 科研能力 | 入学标准 | 学生调查参与率 | 就业率 | 总分 |
| 1 | 拉夫堡大学 - Loughborough University | 3.1 | 408 | 87 | 67 | 100 |
| 2 | 埃克塞特大学 - The University of Exeter | 1.9 | 380 | 94 | 68 | 96.1 |
| 3 | 杜伦大学 - Durham University | 2.7 | 379 | 82 | 71 | 95.3 |
| 4 | 伯明翰大学 - University of Birmingham | 3.1 | 373 | 82 | 62 | 94 |
| 5 | 格拉斯哥大学 - University of Glasgow | 2.9 | 372 | 82 | 65 | 93.6 |
| 6 | 阿伯丁大学 - University of Aberdeen | 2.6 | 365 | 75 | 70 | 90.6 |
| 7 | 思克莱德大学 - University of Strathclyde | 2.6 | 365 | 75 | 70 | 90.6 |
| 8 | 巴斯大学 - University of Bath | 2.1 | 404 | 76 | 69 | 90.4 |
| 9 | 威尔士班戈大学 - University of Bangor | 1.9 | 248 | 88 | 75 | 88.7 |
| 10 | 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth | 2.6 | 252 | 88 | 59 | 86.6 |
| 11 | 南安普顿大学 - University of Southampton | 1.9 | 322 | 81 | 61 | 85 |
| 12 | 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh | 2.3 | 390 | 77 | 52 | 85 |
| 13 | 布莱顿大学 - University of Brighton | 1.8 | 287 | 80 | 71 | 85 |
| 14 | 布鲁内尔大学 - Brunel University | 2.1 | 322 | 76 | 64 | 84.1 |
| 15 | 阿尔斯特大学 - University of Ulster | 1.6 | 268 | 86 | 65 | 83.7 |
| 16 | 利兹大学 - University of Leeds | 1.8 | 359 | 77 | 57 | 83.2 |
| 17 | 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University | 2.9 | 237 | 78 | 60 | 83.1 |
| 18 | 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University | 1.9 | 307 | 78 | 58 | 81.6 |
| 19 | 奇切斯特大学 - University of Chichester | 1.2 | 211 | 88 | 65 | 80.4 |
| 20 | 诺森比亚大学 - University of Northumbria | 1.2 | 286 | 82 | 62 | 80.2 |
| 21 | 埃塞克斯大学 - University of Essex | 1 | 300 | 80 | 80 | 80 |
| 22 | 斯旺西大学 - Swansea University | 0.4 | 274 | 86 | 66 | 79.2 |
| 23 | 肯特大学 - University of Kent | 2.4 | 185 | 80 | 61 | 79.1 |
| 24 | 阿伯里斯特威斯大学 - Aberystwyth University | 1 | 259 | 92 | 52 | 78.7 |
| 25 | 切斯特大学 - University of Chester | 1.4 | 240 | 78 | 67 | 78.5 |
| 26 | 威尔士大学卡地夫学院 - Cardiff Metropolitan University | 1.4 | 280 | 78 | 60 | 78.3 |
| 27 | 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University | 2.2 | 257 | 67 | 67 | 78.2 |
| 28 | 伯恩茅斯大学 - Bournemouth University | - | 252 | 78 | 81 | 77.9 |
| 29 | 阿伯泰邓迪大学 - University of Abertay Dundee | - | 398 | 80 | 55 | 77.4 |
| 30 | 赫尔大学 - University of Hull | 0.7 | 221 | 80 | 73 | 77.3 |
| 31 | 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University | 0.6 | 261 | 82 | 65 | 77 |
| 32 | 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University | 1.5 | 225 | 74 | 65 | 75.8 |
| 33 | 赫瑞瓦特大学 - Heriot-Watt University | 1.5 | 339 | 80 | 38 | 75.4 |
| 34 | 罗伯特高登大学 - The Robert Gordon University | - | 319 | - | 58 | 74.6 |
| 35 | 赫特福德大学 - University of Hertfordshire | 1.7 | 299 | 72 | 49 | 74 |
| 36 | 考文垂大学 - Coventry University | 0.9 | 277 | 76 | 58 | 73.9 |
| 37 | 爱丁堡龙比亚大学 - Edinburgh Napier University | - | 276 | - | 62 | 73.2 |
| 38 | 格林多大学 - Glyndwr University | - | 135 | 82 | 81 | 73.1 |
| 39 | 贝德福德大学 - University of Bedfordshire | 1.2 | 217 | 71 | 66 | 72.7 |
| 40 | 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University | 1 | 149 | 87 | 57 | 72.3 |
| 41 | 提赛德大学 - University of Teesside | - | 253 | 83 | 59 | 72.1 |
| 42 | 格林威治大学 - The University of Greenwich | - | 178 | 78 | 75 | 71.8 |
| 43 | 桑德兰大学 - University of Sunderland | 1.5 | 166 | 79 | - | 71.7 |
| 44 | 伍斯特大学 - University of Worcester | - | 251 | 80 | 61 | 71.6 |
| 45 | 约克圣约翰大学 - York St John University | 0.5 | 242 | 80 | 54 | 70.9 |
| 46 | 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire | - | 232 | 84 | 55 | 70.5 |
| 47 | 温切斯特大学 - University of Winchester | - | 247 | 78 | 60 | 70.1 |
| 48 | 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University | 1 | 188 | 74 | 60 | 69.8 |
| 49 | 萨尔福大学 - University of Salford | 1.7 | 206 | 82 | 37 | 69.4 |
| 50 | 格拉摩根大学 - University of Glamorgan | 1.1 | 233 | 76 | 45 | 68.1 |
| 51 | 哥比亚大学 - University of Cumbria | - | 223 | 60 | 79 | 67.2 |
| 52 | 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire | 0.6 | 225 | 75 | 49 | 66.6 |
| 53 | 英国林肯大学 - University of Lincoln | - | 210 | 80 | 51 | 65.8 |
| 54 | 伦敦南岸大学 - London South Bank University | 1.4 | - | 69 | 48 | 65.3 |
| 55 | 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton | - | 179 | 76 | 58 | 65.2 |
| 56 | 北安普顿大学 - University of Northampton | - | 192 | 81 | 51 | 65.1 |
| 57 | 知山大学 - Edge Hill University | - | 232 | 76 | 49 | 64.6 |
| 58 | 罗汉普顿大学 - Roehampton University | 0.3 | 187 | 70 | 59 | 64.4 |
| 59 | 普利茅斯大学 - University of Plymouth | 0.2 | 203 | 79 | 45 | 64 |
| 60 | 密德萨斯大学 - Middlesex University | - | 202 | 65 | 65 | 63.5 |
| 61 | 东伦敦大学 - University of East London | - | 165 | 68 | 67 | 63.3 |
| 62 | 新白金汉大学 - Buckinghamshire New University | 0.7 | 187 | 68 | 54 | 62.9 |
| 63 | 西英格兰大学 - University of the West of England | - | 245 | 65 | 54 | 61.7 |
| 64 | 威尔士新港大学 - University of Wales Newport | - | 188 | 69 | 55 | 61 |
| 65 | 金斯顿大学 - Kingston University | - | 202 | 67 | 51 | 59.7 |
| 66 | 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University | - | 148 | 69 | 55 | 58.9 |
| 67 | 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield | - | 263 | 59 | 38 | 54.5 |
| 68 | 德比大学 - University of Derby | - | 179 | 47 | 47 | 47.7 |
以上就是留学专家为你介绍的2013TIMES英国大学专业排名之运动科学专业相关信息,希望对你能有所帮助。