英国大学专业排名,英国解剖与生理学专业2013年的排名情况如何?本文留学专家为你介绍2013TIMES英国大学专业排名之解剖与生理学专业。
英国大学解剖与生理学Anatomy and Physiology,英国解剖与生理学专业最好的院校依次为牛津大学、剑桥大学、以及卡迪夫大学。留学专家为你介绍2013TIMES英国大学专业排名之解剖与生理学专业如下:
排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 | Student satisfaction 学生满意度 |
Research quality 研究质量 |
Entry standards 入学标准 |
Overall Score 评分 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 85 | 1.4 | 580 | 100 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 87 | 1 | 630 | 99.2 |
3 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 90 | 0.9 | n/a | 97.9 |
4 | University of Dundee | 邓迪大学 | 91 | 1.2 | 460 | 89.7 |
5 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 93 | 1 | 387 | 88.9 |
6 | University College London | 伦敦大学学院 | 78 | 1.1 | 494 | 88.4 |
6 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 85 | 1 | 390 | 88.4 |
8 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 91 | 0.9 | 421 | 88.3 |
9 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 85 | 1.1 | 427 | 87.8 |
10 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 91 | 0.9 | n/a | 86.6 |
11 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 82 | 0.9 | 436 | 86.4 |
11 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 90 | 0.5 | 443 | 86.4 |
13 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 79 | 1 | 436 | 84.5 |
14 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 83 | 0.9 | 454 | 84.4 |
15 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 89 | 0.8 | 408 | 84.2 |
16 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 80 | 0.9 | 390 | 83.5 |
16 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 87 | 0.5 | 424 | 83.5 |
18 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 94 | n/a | 360 | 83.1 |
19 | University of Leeds | 利兹大学 | 82 | 0.9 | 417 | 81.9 |
20 | University of Reading | 雷丁大学 | 85 | 0.5 | 375 | 78.5 |
21 | University of East London | 东伦敦大学 | 72 | 0.5 | n/a | 77.8 |
22 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 83 | 0.5 | 355 | 76 |
23 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 86 | n/a | 410 | 75.7 |
24 | Keele University | 基尔大学 | 90 | n/a | 356 | 74.2 |
25 | The University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 85 | 0.2 | 337 | 72 |
26 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 81 | 0.5 | 309 | 71.4 |
27 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 77 | 0.9 | n/a | 70.4 |
28 | University of Ulster | 阿尔斯特大学 | 69 | n/a | 319 | 64.2 |
29 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 78 | n/a | 288 | 62.4 |
以上就是留学专家为你介绍的2013TIMES英国大学专业排名之解剖与生理学专业相关信息,希望对你能有所帮助。