英国通信及传媒研究专业排名详情

英国大学通信及传媒研究专业Communication and Media Studies,英国通信及传媒研究专业最好的院校依次为华威大学、伦敦大学国王学院、以及东英格利亚大学。留学专家为你介绍2013TIMES英国大学专业排名之通信及传媒研究专业如下

  英国大学通信及传媒研究专业Communication and Media Studies,英国通信及传媒研究专业最好的院校依次为华威大学、伦敦大学国王学院、以及东英格利亚大学。留学专家为你介绍2013TIMES英国大学专业排名之通信及传媒研究专业如下:

排名 院校英文名称 院校中文名称  Student satisfaction
学生满意度
 Research quality
研究质量
 Entry standards
入学标准
 Overall Score
评分
1 University of Warwick 华威大学 88 2.1 457 100
2 King's College London 伦敦大学国王学院 86 1.7 429 97.2
3 University of East Anglia 东英格利亚大学 85 1.9 376 95.1
4 University of Exeter 埃克塞特大学 80 1.4 450 94.1
5 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 89 0.7 406 92.3
6 Cardiff University 卡迪夫大学 75 1.7 431 91.1
7 Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 84 1.2 371 89.3
8 Lancaster University 兰卡斯特大学 86 1.3 336 88.5
8 University of Southampton 南安普顿大学 87 1.2 426 88.5
10 University of Sussex 苏塞克斯大学 83 1.1 357 88.3
11 Newcastle University 纽卡斯尔大学 85 0.7 408 88.2
12 Loughborough University 拉夫堡大学 80 1 384 86.1
13 University of Leicester 莱斯特大学 77 1.4 370 85.8
14 Royal Holloway University of London 皇家霍洛威大学 80 1.2 392 85.3
14 University of Westminster 威斯敏斯特大学 71 2.1 324 85.3
16 Birmingham City University 伯明翰城市大学 78 1.2 324 84.6
17 Goldsmiths University of London 金史密斯学院 69 1.7 374 84
18 University of Stirling 斯特林大学 80 0.9 385 82.7
19 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 n/a 1.2 317 82.2
20 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 80 0.7 323 81.6
21 The University of Manchester 曼彻斯特大学 n/a n/a 384 81.5
22 University of Lincoln 林肯大学 74 1 346 81.3
23 University of Leeds 利兹大学 67 0.8 386 80.2
24 University of Liverpool 利物浦大学 81 n/a 402 78.7
25 Bournemouth University 波恩茅斯大学 69 0.8 369 78.4
26 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 65 n/a 435 78.3
27 The University of Hull 赫尔大学 81 0.8 305 78.1
28 Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 76 n/a 354 77.5
29 University of the West of England 西英格兰大学 79 0.9 303 77.1
30 Keele University 基尔大学 81 n/a 327 75.9
31 City University London 伦敦城市大学 66 n/a 387 75.2
31 De Montfort University 德蒙特福德大学 75 1.1 295 75.2
33 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亚大学 76 0.5 385 74.9
33 University of Sunderland 桑德兰大学 78 1 285 74.9
35 University of Surrey 萨里大学 71 0.4 355 74.5
36 Edinburgh Napier University 龙比亚大学 71 n/a 339 74.3
37 Queen Margaret University 爱丁堡玛格丽特皇后学院 80 0.6 329 73.9
38 Brunel University 布鲁内耳大学 74 0.6 335 73.6
39 Leeds Metropolitan University 利兹都市大学 73 0.9 271 72.6
40 Staffordshire University 史塔福郡大学 75 0.4 262 71.9
41 University of Brighton 布莱顿大学 78 0.5 296 71.6
42 Northumbria University 诺森比亚大学 71 0.7 315 71.5
43 University of Ulster 阿尔斯特大学 73 1 272 70.9
44 University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 73 0.5 306 70.6
45 Coventry University 考文垂大学 71 0.7 272 70.4
46 University of Portsmouth 朴次茅斯大学 76 0.5 281 70.2
47 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 79 0 294 69.8
47 Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 70 n/a 353 69.8
49 Queen’s University Belfast 哈德斯菲尔德大学 73 0 310 69.7
50 Kingston University 金斯顿大学 74 0.3 293 69.5

  以上就是留学专家为你介绍的2013TIMES英国大学专业排名之通信及传媒研究专业相关信息,希望对你能有所帮助。
 

 

电脑版
全部课程分类
  • 立即预约