英国大学计算机科学专业Computer Science,英国的计算机科学家和数学家们将院校作为进行新系统开发、革新和改进的基地。此外,很多私人企业也同大学合作进行项目研究,这样在解决研究资金问题的同时,也增强了研究的实用性。
英国大学计算机科学专业Computer Science,英国的计算机科学家和数学家们将院校作为进行新系统开发、革新和改进的基地。此外,很多私人企业也同大学合作进行项目研究,这样在解决研究资金问题的同时,也增强了研究的实用性。留学专家为你介绍2013TIMES英国大学专业排名之计算机科学专业如下:
2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学Cambridge | Computer Science计算机科学 | 89 | 1.8 | 636 | 96 | 100 |
2 | 帝国理工学院Imperial College | Computer Science计算机科学 | 82 | 1.6 | 564 | 95 | 91.9 |
3 | 牛津大学Oxford | Computer Science计算机科学 | n/a | 1.5 | 608 | 77 | 91.7 |
4 | 布里斯托大学Bristol | Computer Science计算机科学 | 87 | 1.3 | 493 | 84 | 88.3 |
5 | 圣安德鲁斯大学St Andrews | Computer Science计算机科学 | 90 | 0.9 | 497 | 88 | 88 |
6 | 伦敦大学学院UCL | Computer Science计算机科学 | 83 | 1.5 | 448 | 89 | 87.2 |
7 | 格拉斯哥大学Glasgow | Computer Science计算机科学 | 86 | 1.4 | 456 | 82 | 86.9 |
8 | 南安普顿大学Southampton | Computer Science计算机科学 | 84 | 1.6 | 464 | 79 | 86.8 |
9 | 约克大学York | Computer Science计算机科学 | 82 | 1.3 | 445 | 86 | 84.4 |
10 | 爱丁堡大学Edinburgh | Computer Science计算机科学 | 78 | 1.6 | 470 | 81 | 83.9 |
11 | 巴斯大学Bath | Computer Science计算机科学 | 82 | 1.3 | 411 | 88 | 83.7 |
12 | 华威大学Warwick | Computer Science计算机科学 | 79 | 1 | 488 | 92 | 83.2 |
13 | 埃克塞特大学Exeter | Computer Science计算机科学 | 84 | 1 | n/a | 89 | 82.9 |
14 | 伯明翰大学Birmingham | Computer Science计算机科学 | 82 | 1.4 | 402 | 84 | 82.8 |
15 | 纽卡斯尔大学Newcastle | Computer Science计算机科学 | 83 | 1.1 | 400 | 87 | 82.6 |
16 | 曼彻斯特大学Manchester | Computer Science计算机科学 | 77 | 1.5 | 378 | 80 | 79.9 |
17 | 杜伦大学Durham | Computer Science计算机科学 | 76 | 1.1 | 464 | 85 | 79.8 |
18 | 利物浦大学Liverpool | Computer Science计算机科学 | 81 | 1.4 | 374 | 72 | 79.6 |
19 | 诺丁汉大学Nottingham | Computer Science计算机科学 | 78 | 1.4 | 376 | 78 | 79.5 |
20 | 谢菲尔德大学Sheffield | Computer Science计算机科学 | 78 | 1 | 425 | 86 | 79.4 |
21 | 拉夫堡大学Loughborough | Computer Science计算机科学 | 86 | 0.9 | 336 | 81 | 78.9 |
22 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway | Computer Science计算机科学 | 73 | 1.2 | 388 | 93 | 78.6 |
22 | 萨塞克斯大学Sussex | Computer Science计算机科学 | 82 | 1.1 | 364 | 76 | 78.6 |
24 | 莱斯特大学Leicester | Computer Science计算机科学 | 83 | 1.1 | 345 | 77 | 78.4 |
24 | 阿伯丁大学Aberdeen | Computer Science计算机科学 | n/a | 1.1 | 366 | 79 | 78.4 |
26 | 阿伯斯威大学Aberystwyth | Computer Science计算机科学 | 80 | 1.2 | 299 | 79 | 76.9 |
27 | 斯凯莱德大学Strathclyde | Computer Science计算机科学 | 80 | 0.8 | 409 | 77 | 76.8 |
27 | 邓迪大学Dundee | Computer Science计算机科学 | 82 | 1 | 383 | 70 | 76.8 |
29 | 萨里大学Surrey | Computer Science计算机科学 | 81 | 0.7 | 360 | 83 | 76.5 |
29 | 利兹大学Leeds | Computer Science计算机科学 | 76 | 1.3 | 338 | 78 | 76.5 |
29 | 兰卡斯特大学Lancaster | Computer Science计算机科学 | 76 | 1.3 | 353 | 75 | 76.5 |
32 | 东英吉利大学UEA | Computer Science计算机科学 | 85 | 1.1 | 360 | 61 | 76.3 |
33 | 斯旺西大学Swansea | Computer Science计算机科学 | 76 | 1.2 | 316 | 82 | 75.6 |
34 | 卡地夫大学Cardiff | Computer Science计算机科学 | 79 | 1.1 | 369 | 68 | 75.5 |
35 | 伦敦大学国王学院KCL | Computer Science计算机科学 | 76 | 0.9 | 379 | 81 | 75.4 |
36 | 贝尔法斯特女王大学QUB | Computer Science计算机科学 | 77 | 0.9 | 352 | 73 | 73.3 |
37 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary | Computer Science计算机科学 | 78 | 1.3 | 319 | 61 | 73.2 |
37 | 肯特大学Kent | Computer Science计算机科学 | 74 | 1 | 301 | 86 | 73.2 |
39 | 赫瑞·瓦特大学Heriot-Watt | Computer Science计算机科学 | 76 | 0.9 | 359 | 73 | 72.7 |
40 | 雷丁大学Reading | Computer Science计算机科学 | 75 | 0.4 | 351 | 88 | 71.7 |
41 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes | Computer Science计算机科学 | 77 | 0.8 | 299 | 74 | 71.4 |
41 | 班戈大学Bangor | Computer Science计算机科学 | 83 | 0.8 | 254 | 67 | 71.4 |
43 | 赫尔大学Hull | Computer Science计算机科学 | 82 | 0.4 | 284 | 73 | 69.9 |
44 | 埃塞克斯大学Essex | Computer Science计算机科学 | 77 | 1 | 331 | 57 | 69.8 |
45 | 罗伯特高登大学Robert Gordon | Computer Science计算机科学 | 80 | 0.6 | 290 | 68 | 69.4 |
46 | 阿斯顿大学Aston | Computer Science计算机科学 | 76 | 0.6 | 344 | 68 | 69.3 |
47 | 普利茅斯大学Plymouth | Computer Science计算机科学 | 68 | 1.3 | 283 | 72 | 68.9 |
48 | 布鲁内尔大学Brunel | Computer Science计算机科学 | 74 | 0.9 | 326 | 60 | 68.5 |
49 | West London | Computer Science计算机科学 | 91 | 0.2 | 164 | 65 | 67.9 |
50 | 伦敦城市大学City | Computer Science计算机科学 | 70 | 0.9 | 333 | 66 | 67.3 |
51 | 林肯大学Lincoln | Computer Science计算机科学 | 76 | 0.8 | 322 | 54 | 67 |
52 | 蒂赛德大学Teesside | Computer Science计算机科学 | 77 | 0.8 | 313 | 49 | 66.3 |
53 | 萨尔福大学Salford | Computer Science计算机科学 | 75 | 1 | 221 | 61 | 66 |
54 | 斯特林大学Stirling | Computer Science计算机科学 | n/a | 0.6 | 328 | 60 | 65.9 |
55 | 龙比亚大学Napier | Computer Science计算机科学 | 80 | 0.3 | 289 | 60 | 65.8 |
56 | 金史密斯学院Goldsmiths | Computer Science计算机科学 | 72 | 1 | 289 | 56 | 65.7 |
57 | 西英格兰大学UWE | Computer Science计算机科学 | 69 | 0.7 | 281 | 73 | 65.4 |
58 | 德蒙福特大学De Montfort | Computer Science计算机科学 | 76 | 0.7 | 283 | 49 | 64.4 |
59 | 哈德斯菲尔德大学Huddersfield | Computer Science计算机科学 | 70 | 0.4 | 302 | 75 | 64.3 |
60 | 格林多大学Glyndwr | Computer Science计算机科学 | 81 | 0.5 | 235 | 52 | 64.2 |
61 | 阿伯泰邓迪大学Abertay Dundee | Computer Science计算机科学 | n/a | n/a | 337 | 63 | 64 |
62 | 阿尔斯特大学Ulster | Computer Science计算机科学 | 73 | 0.8 | 254 | 56 | 63.8 |
62 | 伯恩茅斯大学Bournemouth | Computer Science计算机科学 | 69 | 0.5 | 298 | 72 | 63.8 |
64 | 赫特福德大学Hertfordshire | Computer Science计算机科学 | 71 | 0.8 | 267 | 57 | 63.5 |
65 | 朴茨茅斯大学Portsmouth | Computer Science计算机科学 | 78 | 0.4 | 227 | 57 | 63 |
66 | 斯塔福德大学Staffordshire | Computer Science计算机科学 | 74 | 0.3 | 241 | 68 | 62.9 |
66 | 布莱顿大学Brighton | Computer Science计算机科学 | 70 | 0.9 | 261 | 56 | 62.9 |
68 | 诺森比亚大学Northumbria | Computer Science计算机科学 | 75 | n/a | 253 | 74 | 62.7 |
69 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam | Computer Science计算机科学 | 75 | 0.4 | 262 | 59 | 62.3 |
69 | 格拉摩根大学Glamorgan | Computer Science计算机科学 | 72 | 0.5 | 299 | 54 | 62.3 |
71 | 格林威治大学Greenwich | Computer Science计算机科学 | 82 | 0.2 | 242 | 48 | 62.2 |
72 | 威尔士大学卡地夫学院UWIC | Computer Science计算机科学 | 83 | n/a | 257 | 50 | 62.1 |
73 | 中央兰开夏大学Central Lancashire | Computer Science计算机科学 | 76 | n/a | 306 | 60 | 62 |
74 | 金斯顿大学Kingston | Computer Science计算机科学 | 75 | 0.5 | 254 | 54 | 61.9 |
74 | 基尔大学Keele | Computer Science计算机科学 | 74 | n/a | 291 | 66 | 61.9 |
76 | 波尔顿大学Bolton | Computer Science计算机科学 | n/a | n/a | 274 | 65 | 61.5 |
77 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian | Computer Science计算机科学 | 78 | 0.2 | 299 | 45 | 60.7 |
78 | 切斯特大学Chester | Computer Science计算机科学 | 74 | n/a | 251 | 65 | 60.6 |
79 | 德比大学Derby | Computer Science计算机科学 | 73 | n/a | 315 | 57 | 60.4 |
80 | 桑德兰大学Sunderland | Computer Science计算机科学 | 68 | 0.4 | 279 | 63 | 60.1 |
81 | 奇切斯特大学Chichester | Computer Science计算机科学 | n/a | n/a | 240 | 65 | 60 |
82 | Newman University College | Computer Science计算机科学 | n/a | n/a | 250 | 63 | 59.9 |
83 | 诺丁汉特伦特大学NTU | Computer Science计算机科学 | 68 | 0.3 | 258 | 64 | 59.5 |
83 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan | Computer Science计算机科学 | 69 | 0.5 | 255 | 56 | 59.5 |
83 | 格罗斯特大学Gloucestershire | Computer Science计算机科学 | 72 | n/a | 258 | 66 | 59.5 |
83 | 利物浦约翰摩尔斯大学LJMU | Computer Science计算机科学 | 74 | 0.6 | 204 | 47 | 59.5 |
87 | 布拉德福德大学Bradford | Computer Science计算机科学 | 70 | 0.6 | 246 | 48 | 58.7 |
88 | 艾吉希尔大学Edge Hill | Computer Science计算机科学 | 74 | n/a | 243 | 58 | 58.6 |
89 | 考文垂大学Coventry | Computer Science计算机科学 | 66 | 0.4 | 248 | 62 | 58.5 |
90 | 伦敦南岸大学South Bank | Computer Science计算机科学 | 74 | 0.4 | 179 | 53 | 58.4 |
91 | 纽波特大学Newport | Computer Science计算机科学 | 77 | n/a | 246 | 47 | 58 |
92 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent | Computer Science计算机科学 | 72 | n/a | 211 | 64 | 57.9 |
92 | 罗汉普顿大学Roehampton | Computer Science计算机科学 | 77 | n/a | 200 | 53 | 57.9 |
94 | 利兹城市大学Leeds Metropolitan | Computer Science计算机科学 | 77 | n/a | 206 | 49 | 57.2 |
95 | 米德塞斯大学Middlesex | Computer Science计算机科学 | 71 | 0.6 | 167 | 47 | 56.4 |
96 | 北安普顿大学Northampton | Computer Science计算机科学 | 74 | n/a | 219 | 48 | 55.7 |
97 | 伍斯特大学Worcester | Computer Science计算机科学 | 68 | n/a | 243 | 57 | 55.4 |
98 | 威斯敏斯特大学Westminster | Computer Science计算机科学 | 66 | 0.4 | 244 | 50 | 55.3 |
99 | 西苏格兰大学West of Scotland | Computer Science计算机科学 | 68 | 0.3 | 289 | 39 | 55.2 |
100 | 贝德福德大学Bedfordshire | Computer Science计算机科学 | 70 | 0.3 | 150 | 49 | 53.7 |
101 | 伯明翰城市大学BCU | Computer Science计算机科学 | 66 | n/a | 245 | 53 | 53.4 |
102 | 安格里亚鲁斯金大学Anglia Ruskin | Computer Science计算机科学 | 72 | n/a | 186 | 40 | 52 |
103 | 坎特伯雷大学Canterbury | Computer Science计算机科学 | 67 | n/a | 180 | 51 | 51.7 |
104 | 东伦敦大学UEL | Computer Science计算机科学 | 72 | n/a | 151 | 41 | 51.3 |
104 | 伦敦都市大学London Metropolitan | Computer Science计算机科学 | 70 | 0.1 | 165 | 41 | 51.3 |
106 | 新白金汉大学Bucks New | Computer Science计算机科学 | 70 | n/a | 212 | 35 | 50.9 |
以上就是留学专家为你介绍的2013TIMES英国大学专业排名之计算机科学专业相关信息,希望对你能有所帮助。