2012年澳大利亚新南威尔士私立高中排名(HSC Independent)

2012年澳大利亚新南威尔士私立高中排名(HSC Independent)

 

 2012年澳大利亚新南威尔士私立高中排名(HSC Independent)

Rank School Students Maths Exams Sat Maths Maths DA% English Exams Sat English English DA% Average DA%
1 Moriah CollegeBondi JunctionNSW2022 129 137 68 49.64 168 98 58.33 54.43
2 Ascham SchoolEdgecliffNSW2027 87 97 47 48.45 104 47 45.19 46.77
3 KambalaRose BayNSW2029 83 87 28 32.18 105 58 55.24 44.79
4 Pymble Ladies' CollegePymbleNSW2073 228 255 104 40.78 313 143 45.69 43.49
5 Sydney Grammar SchoolDarlinghurstNSW2010 192 291 137 47.08 288 113 39.24 43.18
6 Malek Fahd Islamic SchoolGreenacreNSW2190 114 164 111 67.68 121 6 4.96 41.05
7 Knox Grammar SchoolWahroongaNSW2076 216 268 152 56.72 239 55 23.01 40.83
8 AbbotsleighWahroongaNSW2076 156 210 70 33.33 223 103 46.19 39.95
9 Wenona SchoolNorth SydneyNSW2060 96 94 22 23.40 132 67 50.76 39.38
10 Masada College High SchoolSt IvesNSW2075 69 75 35 46.67 93 28 30.11 37.50
11 Meriden SchoolStrathfieldNSW2135 101 119 50 42.02 134 43 32.09 36.76
12 Sydney Church of England Grammar SchoolNorth SydneyNSW2060 189 233 112 48.07 210 46 21.90 35.67
13 Presbyterian Ladies' College SydneyCroydonNSW2132 140 195 62 31.79 186 66 35.48 33.60
14 St Catherine's SchoolWaverleyNSW2024 81 84 29 34.52 105 33 31.43 32.80
15 Reddam HouseNorth BondiNSW2026 78 96 43 44.79 88 15 17.05 31.52
16 Emanuel SchoolRandwickNSW2031 61 68 26 38.24 80 19 23.75 30.41
17 Queenwood School for GirlsMosmanNSW2088 82 88 28 31.82 103 30 29.13 30.37
18 Ravenswood School for GirlsGordonNSW2072 124 119 47 39.50 148 30 20.27 28.84
19 Arden Anglican SchoolBeecroftNSW2119 43 46 18 39.13 50 9 18.00 28.13
20 MLC SchoolBurwoodNSW2134 117 106 26 24.53 144 41 28.47 26.80
21 Hunter Valley Grammar SchoolAshtonfieldNSW2323 70 66 14 21.21 110 33 30.00 26.70
22 Kesser Torah CollegeDover HeightsNSW2030 9 5 2 40.00 14 3 21.43 26.32
23 Cranbrook SchoolBellevue HillNSW2023 132 165 51 30.91 159 28 17.61 24.38
24 Newington CollegeStanmoreNSW2048 167 181 45 24.86 194 45 23.20 24.00
25 Barker CollegeHornsbyNSW2077 313 347 112 32.28 387 63 16.28 23.84
26 The Scots CollegeBellevue HillNSW2023 168 172 66 38.37 237 28 11.81 22.98
27 Redfield CollegeDuralNSW2158 55 63 23 36.51 59 5 8.47 22.95
28 Pittwater House Grammar SchoolCollaroyNSW2097 37 45 19 42.22 45 0 0.00 21.11
29 Frensham SchoolMittagongNSW2575 56 44 6 13.64 70 18 25.71 21.05
30 The McDonald CollegeNorth StrathfieldNSW2137 189 32 4 12.50 210 46 21.90 20.66
31 The King's SchoolNorth ParramattaNSW2151 199 191 60 31.41 241 29 12.03 20.60
32 International Grammar SchoolUltimoNSW2007 66 63 13 20.63 89 18 20.22 20.39
33 Trinity Grammar SchoolSummer HillNSW2130 141 197 60 30.46 155 11 7.10 20.17
34 Pittwater House Girls CollegeCollaroyNSW2097 13 12 3 25.00 18 3 16.67 20.00
35 St Patrick's CollegeCampbelltownNSW2560 173 179 60 33.52 187 13 6.95 19.95
36 The Hills Grammar SchoolKenthurstNSW2156 28 128 31 24.22 28 0 0.00 19.87
37 Tara Anglican School for GirlsNorth ParramattaNSW2151 84 73 18 24.66 95 15 15.79 19.64
38 St Andrew's Cathedral SchoolSydneyNSW2000 193 146 41 28.08 235 33 14.04 19.42
39 Roseville CollegeRosevilleNSW2069 94 97 28 28.87 121 14 11.57 19.27
40 Newcastle Grammar SchoolNewcastleNSW2300 78 83 9 10.84 117 29 24.79 19.00
41 St Luke's Grammar SchoolDee WhyNSW2099 84 102 29 28.43 108 9 8.33 18.10
42 Emmanuel Anglican CollegeWest BallinaNSW2478 15 13 3 23.08 22 3 13.64 17.14
43 St Charbel's CollegePunchbowlNSW2196 73 74 18 24.32 82 8 9.76 16.67
44 Kinross Wolaroi SchoolOrangeNSW2800 120 164 42 25.61 149 9 6.04 16.29
45 The Armidale SchoolArmidaleNSW2350 64 68 11 16.18 80 13 16.25 16.22
46 Waverley CollegeWaverleyNSW2024 144 106 25 23.58 161 17 10.56 15.73
47 Canberra Grammar SchoolRed HillACT2603 145 185 45 24.32 202 15 7.43 15.50
48 St Mary's Cathedral CollegeSydneyNSW2000 120 140 36 25.71 123 4 3.25 15.21
49 St Philip's Christian CollegeWaratahNSW2298 81 92 17 18.48 88 9 10.23 14.44
50 Bishop Druitt CollegeCoffs HarbourNSW2450 93 101 14 13.86 107 16 14.95 14.42
电脑版
全部课程分类
  • 立即预约